| Электрические характеристики | |
| Рабочее напряжение питания, В | 8...33 |
| Потребляемый ток при напряжении 12 В в рабочем режиме в среднем, мА | 20 |
| Защита от высоковольтных пульсаций до 200 В длительностью не более 20 мс | Есть |
| Защита от переполюсовки при подключении внешнего питания | Есть |
| Корпус и размеры | |
| Габаритные размеры мультисенсора (не более), мм | 100х35х35 |
| Габаритные размеры контроллера (не более), мм | 150х40х65 |
| Габаритные размеры дисплея (не более), мм | 35х10х33 |
| Штуцер для подключения к ГБО | G ¼ M | Интерфейсы вывода |
| Интерфейс/протокол | RS-485/CAN Omnicomm LLS |
| Графический дисплей | Нет |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Диапазон рабочих температур, °C | -40…+80 |
| Тип измеряемого топлива | Сжатый газ (до 25 МПа) |
| Степень защиты от внешних воздействий контроллера | IP65 |
| Степень защиты от внешних воздействий сенсора | IP66 |